Источник | Примерное содержание витамина D | Реальность |
Солнце (15 мин на открытом воздухе) | 1000-10000 МЕ | Только летом, в полдень, без SPF-крема |
Жирная рыба (100 г лосося) | 400-800 МЕ | Нужно есть каждый день |
Яичные желтки (2 шт) | 80 МЕ | Мизерная доза |
Грибы (100 г) | 100-200 МЕ | Только если выращены на солнце |
1000-5000 МЕ | Самый надежный источник |
Система организма | Как работает витамин D | Последствия дефицита |
Кости и зубы | Помогает усваивать кальций | Остеопороз, рахит, переломы |
Иммунитет | Активирует иммунные клетки, борется с вирусами | Частые ОРВИ, аутоиммунные болезни |
Сердце и сосуды | Регулирует давление, защищает сосуды | Гипертония, инфаркт, инсульт |
Мозг и нервы | Синтез нейромедиаторов | Депрессия, деменция, рассеянный склероз |
Мышцы | Сила и тонус мышц | Слабость, боли, падения у пожилых |
Поджелудочная | Регуляция сахара в крови | Диабет 2 типа |
Онкология | Контроль деления клеток | Повышенный риск рака |
Симптом | Почему возникает | Что делать |
Частые простуды (>4 раз в год) | Ослаблен иммунитет | |
Хроническая усталость | Нарушен энергетический обмен | Витамин D + магний |
Боли в костях и мышцах | Дефицит кальция в тканях | Витамин D + кальций |
Депрессия, плохое настроение | Низкий серотонин | Витамин D + антистресс-комплексы |
Медленное заживление ран | Нарушена регенерация | Витамин D + цинк |
Выпадение волос | Нарушен цикл роста волос |
Уровень в крови | Статус | Что делать |
< 20 нг/мл | Тяжелый дефицит | Срочно к врачу, лечебные дозы |
20-30 нг/мл | Недостаточность | Принимать 4000-5000 МЕ в день |
30-40 нг/мл | Нижняя граница нормы | Принимать 2000-4000 МЕ в день |
40-60 нг/мл | ✓ Оптимальный уровень | Поддерживающая доза 2000 МЕ |
60-80 нг/мл | Верхняя граница нормы | Снизить дозу до 1000 МЕ |
> 100 нг/мл | Избыток (возможна токсичность) | Прекратить прием, обратиться к врачу |
Возраст/статус | Дозировка | Примечание |
Дети 0-1 год | 400-1000 МЕ | По назначению педиатра |
Дети 1-18 лет | 1000-2000 МЕ | |
Взрослые 18-60 лет | 2000-4000 МЕ | Круглый год |
Пожилые 60+ лет | 4000-5000 МЕ | Усвоение снижено |
Беременные и кормящие | 4000-5000 МЕ | Потребность повышена |
При ожирении | 5000-7000 МЕ | D растворяется в жировой ткани |
Смуглая кожа | 4000-6000 МЕ | Меланин блокирует синтез |
Вещество | Эффект | Где купить |
Омега-3 | Усиливают противовоспалительное действие друг друга | |
D помогает усваивать кальций | ||
Витамин K2 | Направляет кальций в кости, а не в сосуды | |
Активирует витамин D в организме |